Gene Expression Pattern Comparison: Intrathymic T Cell Precursors vs. Myeloid Progenitors

Data from Rothenberg, Moore, and Yui 2008, t. Rev. Immunology

Gene expression measured by quantitative real-time RT-PCR (log10 ratios relative to actin)
Gene .DN1 .DN1 .DN2 .DN2 DN2A DN2A .DN2 DN3A DN3A DN3A DN3A DN3B DN3B DN3B DN3B ..DP.. ..DP.. DP69- DP69- .CD8 .CD8 CD8_69- CD8_24- .CD4 .CD4 CD4_69- CD4_24- .gdT. .gdT.
Bcl11b -4.15 -4.31 -1.37 -1.44 -1.8 -1.74 -1.51 -0.77 -1.17 -1.12 -1 -1.34 -1.64 -1.52 -1.42 -1.22 -1.37 -1.41 -1.33 -1.89 -2.03 -1.72 -2.18 -1.47 -1.68 -1.42 -1.8 -1.57 -1.85
CD3e -3.74 -3.62 -0.29 -0.55 -1.82 -1.92 -1 0.2 0.15 0.08 0.3 -0.17 -0.25 -0.38 -0.12 -0.14 -0.38 -0.49 -0.31 -0.34 -0.35 -0.47 -0.57 -0.25 -0.57 -0.37 -0.28 -0.51 -0.52
Cebpa -2.55 -1.96 -3.82 -4.7 -3.77 -4.57   -2.47 -4.27 -3.77   -3.85 -3.38 -4.8     -4.66 -4.19 -3.89   -3.72 -5.74 -4.27   -4.68 -5.62 -3.8 -4.01 -4.85
Dtx1 -2.08 -3.12 -3.92 -2.36 -2 -1.96 -2.21 -0.7 -1.26 -0.96 -0.82 -1.66 -1.68 -1.92 -1.62 -3.01 -2.64 -2.38 -2.39 -1.57 -1.33 -1.46 -2.14 -1.89 -1.96 -1.8 -1.96 -1.96 -2
Gata3 -1.24 -1.31 -0.62   -0.7 -0.85 -0.8 -0.47 -0.7 -0.7 -0.37 -0.7 -0.77 -0.72 -0.51 -0.89 -1.04 -1.25 -1.06 -1.68 -1.44 -1.89 -2 -0.72 -0.96 -1.32 -1.09 -0.41 -0.35
HEBalt -4.15 -3.64 -0.85 -0.96 -0.85 -1 -0.74 -0.43 -0.7 -0.55 -0.6 -1.06 -1.2 -0.96 -0.85 -4.89 -3.89 -5 -3.39 -3.77 -3.72 -5.08 -4.27 -5.09 -5.19 -5.62 -3.47 -2.58 -2.54
Id2 -1 -1.37 -1.89 -2.6 -2.08 -2.38 -2.2 -1.11 -1.21 -1.77 -2.62 -2.31 -2.24 -2.41 -2.68 -3.1 -2.82 -1.8 -1.92 -1.8 -1.42 -1.64 -2.03 -1.58 -1.36 -1.72 -1.49 -1.49 -1.51
Id3 -2.7 -2.47 -1.52 -1.55 -2.72 -2.72 -3.54 -1.31 -1.3 -1.52 -1.49 -1 -1.37 -1.09 -1.36 -1.28 -1.23 -1 -1.06 -1.51 -1.13 -1.17 -1.25 -1.17 -1.39 -1.06 -1.38 -0.92 -0.82
IL2Rb -2.28 -2.85 -4.89 -2.3 -4.92 -5.11 -3.96 -4 -3.7 -4.47 -2.05 -2.74 -2.43 -3.64 -3.51 -3.4   -1.57 -2.12 -0.92 -0.64 -0.96 -1.01 -1.19 -1.29 -1.2 -1.09 -0.96 -0.89
Lef1 -2.03 -3.68 -1.57 -1.7 -2.85 -2.54 -1.46 -0.06 -0.55 -0.29 -0.09 -0.21 -0.34 -0.26 -0.02 -0.28 -0.32 -0.46 -0.48 -0.43 -0.54 -0.85 -1 0.15 -0.28 -0.6 -0.89 -0.29 -0.19
Notch3 -1.96 -2.01 -0.74 -0.8 -1.28 -1.4 -1.33 0 0.04 -0.38 -0.28 -0.77 -0.92 -1.28 -1.12 -1.55 -1.48 -2.05 -1.34 -2.32 -2.85 -2.66 -3.7 -3.77 -3.68 -4.36 -2.24 -1.68 -1.92
pTa -3.28 -3.72 -1.04 -1.31 -4.4 -4.04 -3.05 0.34 -0.17 0.08 0.28 -0.62 -0.7 -0.64 -0.6 -0.8 -0.64 -2.43 -0.96 -2.62 -3 -4.92 -4.26 -2.02 -2.48 -4.32 -2.57 -2.15 -2.26
PU.1 -0.68 -0.96 -1.54 -1.22 -0.96 -1.04   -2.49 -3.52 -1.74   -3.42 -3.3 -2.41     -4.62 -4.82 -2.77   -3.66 -4.19 -4.27   -3.57 -4.92 -4.23 -2.96 -3.49
Rag1 -1.47 -2.05 -0.44 -0.89 -1.49 -1.54 -1.17 0.8 0.6 0.43 0.72 -0.14 -0.33 -0.37 -0.09 0.98 0.87 -0.72 0.8 -2.28 -0.82 -2.92 -0.74 -2.11 -1.72 -2.32 -0.29 -1.85 -1.85
Scl -2.04 -1.7 -3.8 -2.43 -1.74 -1.74 -2.05 -4.44 -3.62 -4.31 -4.85 -5.08 -4.34 -4.8 -3.72 -4.66 -4.66 -5.66 -5.19 -5.37 -3.72 -5.2 -4.27 -5.11 -5.19 -5.62 -4.23 -5.19 -5.11
Sox13 -1.47 -1.52 -1.09 -1.15 -1.31 -1.66 -1.23 -1.08 -1.06 -1.35 -0.96 -1.22 -1.19 -1.39 -1.08 -4.12 -3.85 -2.58 -2.7 -4.85 -3.57 -5.96 -4.04 -3.57 -2.17 -3.13 -3.05 -0.4 -0.39
SpiB -1.25 -2.55 -1.05 -1.4 -2.51 -3.8 -1.92 -0.26 -0.33 -0.51 -0.29 -1.19 -1.2 -1.64 -1.04 -2.36 -2.72 -2.92 -1.96 -3.92 -3.42 -2.21 -4.27 -4.08 -1.7 -2.8 -2.21 -2.62 -2.09
Tcf7 -0.51 -0.77 0.15 0 0 0 0.2 0.38 0.15 0.28 0.61 0.32 0.23 0.3 0.57 0.59 0.52 -0.17 0.28 -0.4 -0.15 -0.66 -0.55 0.28 -0.07 -0.18 -0.1 0.04 0.04
Zap70 -3.05 -3.7 -1.85 -2.02 -2.92 -2.96 -2.12 -1.8 -1.64 -1.77 -1.74 -1.37 -1.35 -1.37 -1.66 -1.19 -1 -1.33 -1.12 -1.15 -0.82 -1.35 -0.92 -1.26 -1.21 -1.3 -1.15 -1.08 -1.12
Bcl2 -1.85 -1.6 -0.82 -0.89 -1.22 -1.28 -0.72 -1 -1.03 -0.96 -0.54 -1.27 -1.35 -1.35 -0.96 -1.74   -1.23 -1.96 -0.85 -0.7 -1.28 -1.04 -0.89 -1.01 -1.17 -1.36 -1.09 -1.1
CD3g -3.1 -4.31 0.32 0.04 -1.47 -1.02 -0.48 0.48 0.26 0.34 0.65 0.04 0.04 -0.11 0.08 -0.21 -0.06 -0.96 -0.09 -0.19 -0.66 -0.85 -0.96 -2.19 -0.43 -0.82 -0.89 -0.42 -0.42
cKit -0.96 -0.92 -1.09 -1.15 -0.7 -0.7 -0.64 -1.26 -1.34 -1.37 -1.19 -1.77 -1.77 -1.74 -1.57 -2.44 -3.13 -2.54 -2.3 -2.11 -2.68 -2.89 -2.85 -2.35 -3 -3.41 -3.22 -1.89 -1.89
cMyb -0.36 -0.33 0.04 0.11 0.04 -0.09 0.11 0.18 0.15 -0.1 0.08 -0.2 -0.19 -0.51 -0.32 -0.09 -0.13 -0.72 -0.14 -1.32 -2.7 -1.82 -1.13 -1.42 -1.6 -1.77 -1.14 -0.58 -0.6
E2A -0.66 -1.09 -0.7 -0.7 -0.6 -0.52 -0.42 -0.43 -0.6 -0.46 -0.22 -0.62 -0.72 -0.68 -0.46 -0.7 -0.8 -1.34 -0.85 -1.24 -1.33 -1.48 -1.36 -0.92 -1.27 -1.43 -1.24 -1.08 -1.05
Ets1 -1.36 -1.52 -0.77 -0.4 -0.8 -0.89 -0.72 0.23 0 -0.19 -0.01 -0.11 -0.21 -0.44 -0.36 0 -0.09 -0.14 -0.15 -0.46 -0.48 -0.44 -0.64 0 -0.24 -0.12 -0.18 -0.2 -0.17
Ets2 -2.8 -2.74 -2.15 -2.37 -2.54 -2.58 -2.49 -1.1 -1.34 -1.62 -1.49 -1.77 -1.77 -1.92 -1.96 -0.8 -0.8 -1.82 -0.92 -2.24 -2.11 -2.44 -2.55 -1.8 -2.03 -2.1 -1.74 -2.04 -2.09
GAPDH 0.49 0.52 0.8 0.71 0.67 0.57 0.84 0.91 0.76 0.71 1 0.9 0.9 0.85 0.96 0.58 0.54 -0.04 0.48 0.15 0.34 -0.02 -0.08 0.45 0.15 -0.15 0.28 0.48 0.45
Gata2 -1.47 -1.08 -3.17 -4.66 -2.92 -3.07   -3.66 -4.27 -4   -4.92 -4.64 -4.8     -4.66 -4.82 -5.21   -3.72 -5.74 -4.27   -4.8 -5.62 -4.23 -4.46 -4.57
Gfi1 -1.26 -1.42 -0.85 -0.96 -1.12 -1.12 -1.11 -0.32 -0.48 -0.85 -0.64 -0.82 -0.96 -1.18 -1.04 -0.92 -1.03 -1.49 -0.92 -2.19 -3.72 -2.09 -2.26 -1.85 -1.96 -1.85 -3.35 -1.6 -1.55
HEBcan -0.89 -0.89 -0.48 -0.54 -0.62 -0.8 -0.4 -0.2 -0.25 -0.25 -0.02 -0.51 -0.46 -0.43 -0.19 -0.05 -0.13 -1.17 -0.18 -0.82 -0.57 -1.28 -0.58 -0.74 -0.77 -1.23 -0.72 -0.52 -0.55
Hes1 -0.96 -1.13 -0.82 -0.62 -0.92 -1.02 -0.96 -0.19 -0.05 -0.64 -0.41 -1.15 -0.89 -1.44 -1.25 -3.82 -4.41 -5.12 -2.52 -5.37 -3.72 -5.74 -4.27 -4.19 -3.62 -4.92 -3.82 -2.02 -2.2
IL2UP (gD) -4.15 -4.31 -3.85 -3.92 -4.4 -4.57 -1.57 -3.54 -3.48 -3.96 -1.29 -5.02 -4.64 -4.8 -1.85 -1.7 -4.66 -5.6 -5.21 -2.43 -3.72 -5.74 -4.27 -1.58 -5.19 -5.08 -3.74 -4.74 -5.07
IL7Ra -1.72 -2.2 -0.89 -0.92 -0.85 -0.96 -0.7 -0.77 -0.92 -0.82 -0.74 -1.1 -1.29 -1.15 -0.89 -1.92   -1.42 -1.96 -1.01 -1.07 -1.32 -1.48 -0.66 -0.92 -0.96 -1.28 -1.29 -1.14
Lat -1.54 -1.7 -0.39 -0.49 -0.96 -1.28 -0.96 0.04 -0.07 -0.62 -0.43 -0.44 -0.42 -0.77 -0.68 -0.47 -0.47 -0.58 -0.38 -0.89 -0.89 -0.74 -0.96 -0.96 -0.89 -0.48 -0.96 -0.8 -0.92
Lck -0.89 -1.12 -0.04 -0.25 -0.41 -0.47 -0.27 0.54 -0.01 0.08 0.26 0.04 -0.14 -0.24 -0.08 0 -0.04 -0.4 0 -0.58 -1.08 -0.62 -1.19 -0.64 -0.8 -0.58 -0.89 -0.62 -0.66
Notch1 -0.6 -0.7 -0.36 -0.35 -0.41 -0.48 -0.54 0.04 -0.08 -0.1 -0.06 -0.44 -0.49 -0.66 -0.52 -1.41 -0.96 -1.58 -1 -1.32 -1.31 -1.57 -2.02 -1.26 -1.36 -1.57 -1.8 -1.39 -1.27
PU1 e1-2 -0.92 -0.89 -1.68 -1.42 -1.12 -1.36 -1.23 -2.66 -3.62 -2.03 -2.21 -3.04 -3.58 -2.8 -2.8 -5.06 -4.8 -5.02 -4.23 -5.37 -2.89 -4.77 -4.04 -5.58 -3.72 -5.72 -4.47 -3.09 -4.24
Runx1 0.11 -0.32 0.11 0.11 0.08 -0.07 0.28 0.45 0.28 0.23 0.51 -0.13 -0.18 -0.09 0.04 -0.23 -0.35 -0.8 -0.42 -1.19 -1.02 -1.27 -1.21 -0.31 -0.58 -0.74 -0.4 -0.52 -0.54
Runx3 -0.02 -0.32 -0.28 -0.17 -0.21 -0.32 0 -0.54 -0.54 -0.52 -0.12 -0.77 -0.6 -0.7 -0.46 -0.96 -1.24 -1.13 -1.22 -0.58 -0.24 -0.85 -0.64 -0.64 -0.89 -1.24 -0.96 -0.28 -0.32
TCR-Ca -4.18 -4.77 -3.96 -3.58 -4.92 -5.11 -4.68 -3.01 -3.17 -2.44 -2.52 -2.42 -2.07 -2.15 -1.96 -0.82 -0.58 -0.92 -0.55 -0.8 -0.72 -0.85 -0.82 -0.44 -0.47 -0.82 -1.09 -1.72 -1.72
High Quality Selection of QPCR Data on DN Stages
Gene .DN1 .DN1 DN2A DN2A DN2B DN2B DN3A DN3A DN3A
Bcl11b -3.85 -4.41 -1.82 -1.8 -1.15 -1.24 -0.96 -1.33  
CD3e -3.44 -3.27 -2.07 -1.92 -0.49 -0.54 -0.03 -0.2  
Cebpa -1.66 -1.55 -3.82 -4 -3.74 -3.24 -3.03 -3.68 -3.89
Dtx1 -2.16 -2.72 -2.06 -2 -2.6 -2.46 -0.82 -1.12  
Gata3 -1.11 -1.27 -0.7 -0.72 -0.42 -0.31 -0.62 -0.66 -0.55
HEBalt -4.72 -4.64 -1.05 -0.92 -0.66 -0.62 -0.57 -0.68  
Id2 -1.21 -1.42 -2.46 -2.74 -1.82 -2.09 -1.42 -2.38  
Id3 -2.26 -3.85 -2.43 -3.52 -1.77 -1.77 -1.55 -1.6  
Il2b -2.55 -2.66 -4.82 -3.8 -3.68 -2.51 -4.4 -2.82  
Lef -2.21 -2.92 -2.36 -2.44 -1.33 -1.32 -0.28 -0.33  
Notch3 -2.1 -2.01 -1.22 -1.47 -0.92 -0.82 0.08 -0.21  
preTa -4.72 -4.64 -4.09 -4.08 -1.42 -1.8 0 -0.17  
PU.1 -0.8 -0.74 -1 -1.14 -1.66 -1.52 -2.49 -2.25  
Rag1 -1.6 -1.82 -1.44 -1.46 -0.92 -0.96 0.58 0.3  
Scl -1.85 -1.55 -1.74 -1.74 -2.24 -2.38 -4 -5.14  
Sox13 -1.48 -1.34 -1.21 -1.39 -1.04 -1 -0.96 -1.27  
Spib -1.96 -2.28 -2.27 -2.03 -1.6 -1.57 -0.64 -0.7  
Tcf7 -0.38 -0.57 0.15 0.11 0.4 0.4 0.26 0.3 0.32
Zap70 -4.14 -4.01 -2.68 -2.72 -1.92 -1.89 -1.68 -1.54  
Id3-2 -3.68 -4.64 -3.19 -4.51 -2.07 -1.92 -1.58 -1.85  

No sample was run for the empty table cells