Gene Expression Pattern Comparison:
"LSK" (progenitor-like bone marrow cells) versus Pro-T, Pro-B, and pre-myeloid cells

Expression values relative to GAPDH (Samples Individually Numbered)
Gene 11.ProT 19.ProT 20.ProT 9.LSK+ 25.LSK+ 16.LSK+ 10.LSK- 26.LSK- 15.LSK- 8.ProB 21.ProB 3.ProB 1.PreM 2.PreM 33.preM
Ablim -0.74 -0.82 -0.85 -1.48 -1.62 -1.49 -1.31 -1.27 -1.36 -0.89 -1.04 -1.38 -2 -2.82 -2.62
Aff3 -1.8 -1.62 -1.51 -1.66 -1.74 -1.64 -1.96 -1.96 -2.11 -1.55 -1.7 -2.14 -2.89 -3.6 -3.4
AI449175 -1.54 -2 -1.89 -2 -2.05 -2.02 -2.24 -2.47 -2.37 -2.09 -2.08 -2.59 -2.52 -2.54 -2.48
Akap8 -1.15 -1.28 -1.25 -1.22 -1.23 -1.24 -1.49 -1.15 -1.24 -1.36 -1.46 -1.55 -1.89 -1.7 -2.07
Bat2 -1.74 -1.32 -1.19 -1.34 -1.47 -1.41 -1.48 -1.42 -1.8 -1.54 -1.57 -1.74 -3.1 -2.09 -1.92
Bcl11a -2.64 -2.44 -2.54 -1.49 -1.43 -1.51 -1.43 -1.34 -1.35 -1.21 -1.35 -1.38 -1.96 -2.21 -2.54
Bcl11b -1.8 -1.4 -1.42 -3.92 -4.29 -4.74 -5.3 -4.7 -5.3 -6.15 -6.05 -5 -5.7 -6.05 -5.64
Crsp7 -1.89 -2.05 -2.1 -2.14 -2.17 -2.19 -2.15 -2.17 -2.37 -2.18 -2.22 -2.33 -2.48 -2.52 -2.47
Ctdsp1 -1.82 -1.48 -1.43 -1.49 -1.48 -1.46 -1.7 -1.72 -1.6 -1.47 -1.68 -1.7 -1.19 -1.21 -1.13
Ddx17 -1.15 -0.96 -0.92 -1.08 -1.02 -1.02 -1.31 -0.96 -1.28 -1.06 -1.19 -1.33 -1.31 -1.43 -1.36
Ddx19b -1.7 -1.77 -1.74 -1.96 -2.03 -2.06 -2.2 -1.89 -2.16 -2.27 -2.23 -2.28 -2.82 -2.64 -3
Deltex1 -1.27 -1.02 -1.09 -5.7 -6 -4.96 -4.92 -4.7 -5.22 -4.34 -5.52 -5.4 -4.54 -5.19 -5.68
Dtx3L -2.93 -2.98 -3.5 -5.15 -3.88 -5.15 -4.48 -4.7 -4.23 -3.63 -4.05 -4.19 -3.6 -4.27 -4.97
Eva1 -3.24 -2.72 -2.6 -5.7 -5.4 -6 -5.22 -4.7 -5.4 -4.43 -4.8 -4.92 -5.62 -4.77 -5.54
Fgfrl1 -5.1 -4.48 -5.02 -4.7 -4.66 -4.64 -5.15 -4.7 -5.1 -4.64 -5.23 -5.4 -6.05 -6.4 -6.7
Fkbp5 -0.74 -0.8 -0.89 -1.8 -1.77 -1.72 -2.07 -1.92 -1.96 -2.06 -2.23 -2.12 -2.19 -2 -2.12
FUS -0.92 -0.96 -0.92 -1.13 -1.01 -1.16 -1.39 -0.89 -1.3 -1.09 -1.15 -1.39 -1.6 -1.43 -1.7
GATA3 -1.32 -1.57 -1.38 -2.64 -2.33 -2.34 -2.96 -3.42 -2.68 -3.19 -4.21 -3.08 -3.32 -3.29 -3.51
Gpr56 -1.57 -1.35 -1.28 -0.96 -0.92 -0.92 -1.27 -1.28 -1.36 -1.04 -1.15 -1.4 -2.21 -3 -2.82
Grap -2.82 -2.68 -2.54 -3.64 -3.92 -3.64 -2.7 -2.82 -3.12 -2.28 -2.36 -2.8 -3.31 -4 -3.8
HEBalt -1.77 -1.34 -1.2 -3.85 -3.4 -3.4 -3.08 -3.11 -3.22 -2.27 -2.39 -2.85 -3.43 -4.22 -3.62
HEBcan -1.39 -1 -0.96 -1.77 -1.64 -1.7 -1.72 -1.49 -1.74 -1.37 -1.44 -1.77 -2.19 -2.13 -2.44
Helz -1.77 -1.66 -1.66 -2.04 -2 -1.96 -2.37 -1.96 -2.22 -1.96 -2.21 -2.39 -2.48 -2.51 -2.52
Huwe1 -1.96 -1.59 -1.64 -1.85 -1.89 -1.85 -2.05 -2.01 -2.1 -1.89 -2.11 -2.17 -2.68 -2.64 -2.7
Ldb1 -2.14 -2.01 -2 -2.23 -2.4 -2.35 -2.47 -2.51 -2.51 -2.49 -2.54 -2.8 -3.11 -3.24 -3.29
MLL1 -1.19 -0.89 -0.85 -1.1 -1.23 -1.05 -1.21 -1.06 -1.28 -0.89 -1.05 -1.19 -1.6 -1.64 -1.62
MLL2 -1.92 -1.37 -1.46 -1.8 -1.92 -1.8 -2.07 -1.96 -2.11 -1.68 -2.06 -2.1 -1.96 -2.14 -1.96
Mxd4 -2.14 -2.14 -2.21 -2.26 -2.13 -2.24 -2.77 -2.32 -2.68 -2.11 -2.29 -2.68 -2.52 -2.62 -2.6
Myb -0.36 -0.96 -0.23 -0.7 -0.8 -0.77 -0.89 -0.89 -0.96 -0.59 -0.72 -0.85 -1.55 -1.34 -1.85
Prss16 -3.64 -3.35   -5.7 -6 -6 -4.6 -4.7 -5.7 -6.3 -6.05 -5.4 -6.52 -6.1 -7
Ptpn7 -1.39 -1.24 -1.14 -1.43 -1.64 -1.47 -1.68 -1.82 -1.8 -1.55 -1.7 -1.82 -2.02 -1.68 -2.16
PU.1 -5.4 -6.05 -6.1 -5.7 -5.52 -4.8 -5.3 -4.7 -5.7 -6.05 -6.05 -5.4 -4.7 -4.55 -4.2
Rab2 -1.96 -1.8 -1.82 -1.77 -1.8 -1.72 -2.14 -2.12 -2 -1.77 -1.85 -2.04 -1.82 -1.72 -1.77
Rabgap1 -1.72 -1.62 -1.64 -1.85 -1.8 -1.77 -2.21 -1.82 -2.11 -1.77 -2.12 -2.35 -2.21 -2.32 -2.29
Scl -3.85 -3.8 -3.85 -1.92 -1.92 -1.82 -2.41 -2.35 -2.26 -3.44 -3.57 -2.82 -3.51 -3.46 -3.41
SenP2 -1.92 -1.92 -1.85 -2 -1.96 -1.96 -2.07 -1.92 -2.05 -1.96 -2.05 -2 -2.06 -2.16 -1.96
Tmem131 -0.48 -0.32 -0.38 -1.36 -1.41 -1.3 -1.66 -1.32 -1.43 -1.29 -1.44 -1.54 -1.32 -1.41 -1.24
Trappc2l -2.12 -2.05 -2.15 -2.25 -2.36 -2.28 -2.52 -2.28 -2.33 -2.3 -2.46 -2.35 -2.39 -2.19 -2.44
Trim44 -2.03 -1.85 -1.85 -1.8 -1.96 -2.26 -2.13 -1.74 -1.89 -1.7 -1.74 -2.15 -2.51 -2.49 -2.64
Zcchc11 -1.35 -1.26 -1.21 -1.25 -1.31 -1.25 -1.47 -1.19 -1.49 -1.05 -1.17 -1.47 -1.77 -2 -1.96
Zfp109 -2.27 -2.14 -2.09 -2.27 -2.14 -2.15 -2.77 -2.77 -2.74 -2.8 -3 -3.77 -3.4 -3.07 -3.48
Zfp27 -2.38 -2.2 -2.3 -2.36 -2.32 -2.32 -2.72 -2.39 -2.52 -2.38 -2.47 -2.6 -3.07 -3.13 -3.26
Zfp30 -3.39 -3.52 -3.47 -3.14 -2.96 -3.11 -4.2 -4.3 -3.77 -3.92 -4.06 -3.92 -5.06 -6.3 -5
Nfe2 -1.64 -1.85 -1.8 -1.74 -1.72 -1.6 -1.85 -1.68 -1.77 -1.62 -1.74 -1.8 -1.32 -1.33 -1.35
Nulp1 -1.16 -1.22 -1.13 -1.36 -1.27 -1.25 -1.33 -1.28 -1.44 -1.36 -1.36 -1.41 -1.49 -1.54 -1.41
Ranbp -2.02 -2.1 -2 -2.11 -2.1 -2.13 -2.42 -2.23 -2.26 -1.96 -2.22 -2.18 -2.32 -2.33 -2.42
Average per Cell Type
Gene ..LSK- ..LSK+ .ProT. .ProB. .PreM.
Ablim -1.31 -1.54 -0.8 -1.11 -2.72
Aff3 -2 -1.68 -1.64 -1.8 -3.49
AI449175 -2.36 -2.02 -1.8 -2.24 -2.51
Akap8 -1.29 -1.23 -1.23 -1.46 -1.89
Bat2 -1.57 -1.41 -1.42 -1.62 -2.01
Bcl11a -1.37 -1.48 -2.54 -1.31 -2.24
Bcl11b -5.15 -4.13 -1.03 -5.7 -5.64
Crsp7 -2.23 -2.17 -2.02 -2.24 -2.49
Ctdsp1 -1.68 -1.48 -1.59 -1.6 -1.17
Ddx17 -1.19 -1.04 -1.01 -1.19 -1.4
Ddx19b -2.09 -2.02 -1.74 -2.26 -2.82
Deltex1 -4.82 -5.52 -1.12 -5.1 -5.14
Dtx3L -4.48 -4.72 -3.14 -3.96 -4.28
Eva1 -3.54 -4.02 -1.31 -2.77 -3.8
Fgfrl1 -4.96 -4.66 -5 -5.1 -6.4
Fkbp5 -2 -1.77 -0.8 -2.14 -2.06
FUS -1.19 -1.1 -0.92 -1.21 -1.57
GATA3 -3.02 -2.44 -1.42 -3.49 -3.38
Gpr56 -1.3 -0.96 -1.4 -1.19 -2.92
Grap -2.89 -3.72 -2.68 -2.47 -3.92
HEBalt -3.14 -3.55 -1.43 -2.49 -3.92
HEBcan -1.66 -1.7 -1.11 -1.54 -2.29
Helz -2.18 -2 -1.7 -2.18 -2.52
Huwe1 -2.06 -1.85 -1.72 -2.06 -2.68
Ldb1 -2.49 -2.33 -2.05 -2.6 -3.26
MLL1 -1.18 -1.12 -1 -1.05 -1.62
MLL2 -2.06 -1.85 -1.59 -1.96 -2.05
Mxd4 -2.59 -2.21 -2.16 -2.36 -2.62
Myb -0.92 -0.74 -0.39 -0.72 -1.59
Prss16 -5 -6 -3.49 -6 -6.52
Ptpn7 -1.77 -1.51 -1.25 -1.7 -1.92
PU.1 -1.8 -1.36 -3.14 -1.8 -0.77
Rab2 -2.08 -1.74 -1.85 -1.89 -1.74
Rabgap1 -2.05 -1.8 -1.66 -2.08 -2.31
Scl -2.34 -1.89 -3.82 -3.28 -3.46
SenP2 -2.01 -1.96 -1.89 -2 -2.06
Tmem131 -1.47 -1.36 -0.4 -1.43 -1.32
Trappc2l -2.38 -2.29 -2.11 -2.37 -2.34
Trim44 -1.92 -2 -1.92 -1.85 -2.57
Zcchc11 -1.39 -1.27 -1.28 -1.23 -1.96
Zfp109 -2.77 -2.18 -2.09 -2.92 -3.31
Zfp27 -2.54 -2.33 -2.29 -2.48 -3.19
Zfp30 -4.1 -3.07 -3.46 -3.96 -5.64
Tcf7 -2.43 -2.3 -0.29 -1.96 -2.85

Data from Tydell et al. 2007, The Journal of Immunology