;GALEX GIP Mission status examined on Thu Mar 30 2006
;Eclipse range: 15309 to 15410
;(Dates: 2006-03-12T00:46:02.6Z to 2006-03-18T22:47:32.4Z)
; 
;        |         | Program |   OW   |       |                       EXPOSURE TIME                          |
;Eclipse | Plan_id | Target  |  (MPS) | Visit | NUV Processed | FUV Processed |   Lost  | Predicted | Target | Target_id
;--------+---------+---------+--------+-------+---------------+---------------+---------+-----------+--------+--------------------------
; 15309  |  21826  | 114 003 |  d (d) |    5  |       139.00   |       139.00   |     0.00 |     242.02 |  16500 | GI1_114003_PG1159m035
; 15310  |  22111  | 046 001 |  d (d) |   20  |       249.00   |       249.00   |     0.00 |     351.88 |  30000 | GI2_046001_COMA3
; 15311  |  22111  | 046 001 |  d (d) |   21  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |     598.41 |  30000 | GI2_046001_COMA3
; 15312  |  21468  | 074 001 |  d (d) |   15  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |     930.31 |  30000 | GI1_074001_J120526m074324
; 15313  |  21468  | 074 001 |  d (d) |   16  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1338.01 |  30000 | GI1_074001_J120526m074324
; 15314  |  21483  | 077 006 |  d (d) |    1  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1663.44 |   1500 | GI1_077006_BDp312402
; 15317  |  21032  | 005 013 |  d (d) |    5  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1660.27 |  15000 | GI1_005013_J130000p325557
; 15318  |  21345  | 047 072 |  d (d) |    1  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1659.21 |   1500 | GI1_047072_UGC07639
; 15319  |  21359  | 047 087 |  d (d) |    3  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1658.13 |   1500 | GI1_047087_NGC5023
; 15320  |  21032  | 005 013 |  d (d) |    6  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1657.06 |  15000 | GI1_005013_J130000p325557
; 15321  |  21032  | 005 013 |  d (d) |    7  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1655.97 |  15000 | GI1_005013_J130000p325557
; 15333  |  21720  | 099 013 |  g (g) |    1  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1312.68 |   7500 | GI1_099013_NGC2164
; 15334  |  21720  | 099 013 |  g (g) |    2  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1311.57 |   7500 | GI1_099013_NGC2164
; 15335  |  21720  | 099 013 |  g (g) |    3  |         0.00   |         0.00   |     0.00 |    1310.46 |   7500 | GI1_099013_NGC2164
; 15369  |  21328  | 047 053 |  d (d) |    1  |       221.00   |       221.00   |     0.00 |     324.08 |   1500 | GI1_047053_UGC06817
; 15370  |  21328  | 047 053 |  d (d) |    2  |       568.00   |       568.00   |     0.00 |     671.43 |   1500 | GI1_047053_UGC06817
; 15372  |  21203  | 026 013 |  d (d) |    2  |      1333.00   |      1333.00   |     0.00 |    1462.29 |   1500 | GI1_026013_Arp107
; 15373  |  21328  | 047 053 |  d (d) |    3  |      1589.00   |      1588.00   |     0.00 |    1601.47 |   1500 | GI1_047053_UGC06817
; 15378  |  21549  | 080 015 |  d (d) |    2  |      1584.00   |      1584.00   |     0.00 |    1597.33 |   1500 | GI1_080015_CGCG155_018
; 15379  |  21457  | 067 010 |  d (d) |    1  |       708.00   |       707.00   |     0.00 |    1035.49 |   3000 | GI1_067010_UGC05750
; 
; GALEX GIP Accumulated processed exposure
; Up to Eclipse 15410 (2006-03-18T22:47:32.4Z)
;Fields: program_num target_num plan_id ow_pos num_visits num_bad_visits NUV_accum_exp FUV_accum_exp unprocessed_exp planned_exposure completed more_visibility target_id
;Types: J J J A J 4A J J J J 4A 4A 32A
;Units: '' '' '' '' '' '' s s s s '' '' ''
004 001 21000 d  4  (2)   2493     55    464     -1  YES  NO GI1_004001_A2734
004 002 21001 d  1  (0)   1699   1699      8     -1  YES  NO GI1_004002_A0262
004 003 21002 d  1  (0)   1588   1588      8     -1  YES  NO GI1_004003_A3104
004 004 21003 d  2  (0)   1440   1440     22     -1  YES  NO GI1_004004_A3266
004 005 21004 d  6  (0)   3664   1542    186     -1  YES  NO GI1_004005_A0548
004 006 21005 d  2  (0)   2194   2194     19     -1  YES  NO GI1_004006_A3376
004 007 21006 d  2  (1)    701      0    279     -1  YES  NO GI1_004007_A3389
004 008 21007 d  2  (0)    893      0    431     -1  YES  NO GI1_004008_A1644
004 010 21009 d  2  (0)   1795      0     21     -1  YES  NO GI1_004010_A3556
004 011 21010 d  1  (0)   1668      0     11     -1  YES  NO GI1_004011_A3558
004 012 21011 d  1  (0)     89      0     44     -1  YES  NO GI1_004012_A3560
004 016 21015 d  1  (0)    674      0    290     -1  YES  NO GI1_004016_A1991
004 017 21016 d  1  (0)     13      0     21     -1  YES  NO GI1_004017_A2147
004 020 21018 d  3  (1)   2598   1689    560     -1  YES  NO GI1_004020_A3716
004 021 21019 d  5  (4)   1312      0     11     -1  YES  NO GI1_004021_A2399
004 022 21020 d  3  (0)   4244   1052     24     -1  YES  NO GI1_004022_A2589
004 023 21021 d  4  (3)     21      0    615     -1  YES  NO GI1_004023_A4059
004 025 21023 d  1  (0)   1692      0      8     -1  YES  NO GI1_004025_A3528
004 026 21024 d  1  (0)    468      0    943     -1  YES  NO GI1_004026_A2063
004 027 21025 d  1  (0)    887    887    570     -1  YES  NO GI1_004027_A3158
005 001 21029 d 11  (0)  15112  15112    144  15000  YES  NO GI1_005001_J000211m430725
005 007 21030 d 23  (2)  32051  13782   2190  15000 y(?)  NO GI1_005007_J092810p702308
005 008 21031 d 15  (1)  16092  15273    731  15000  YES  NO GI1_005008_J100924p280300
005 013 21032 d  7  (3)   5203   5203      0  15000   no  NO GI1_005013_J130000p325557
005 015 21033 d  8  (1)  10955   8024     18  15000   no  NO GI1_005015_J132648p660300
005 021 21034 d  2  (0)   2085      0     16  15000   no  NO GI1_005021_J154712m131514
009 002 21037 d  1  (0)   1516   1516      8   1500  YES  NO GI1_009002_UGCA015
009 003 21038 d  1  (0)   1354      0    312   1500 y(?)  NO GI1_009003_HPJ1321m31
009 005 21039 d  2  (0)   2831   2831     16   1500  YES  NO GI1_009005_HPJ1001m06
009 006 21040 d  2  (1)   1655   1655      8   1500  YES  NO GI1_009006_NGC1249
009 007 21041 d  1  (0)   1609   1609      8   1500  YES  NO GI1_009007_HPJ0031m22
009 010 21044 d  4  (1)   3471   1779     30   1500  YES  NO GI1_009010_NGC1291
009 011 21045 d  2  (0)   2440   2362    437   1500  YES  NO GI1_009011_HPJ0334m51
009 012 21046 d  3  (0)   3458   2535     78   1500  YES  NO GI1_009012_HPJ0140m05
009 015 21047 d  2  (0)   2139   2139    606   1500  YES  NO GI1_009015_HPJ1127m04
009 016 21048 d  1  (0)   1608   1608      8   1500  YES  NO GI1_009016_HPJ0005m28
009 017 21049 d  1  (0)   1562   1562    123   1500  YES  NO GI1_009017_HPJ0411m35
009 018 21050 d  1  (0)   1702   1702      8   1500  YES  NO GI1_009018_HPJ1107m17
009 019 21051 d  3  (0)   3554   3295   2758   1500  YES  NO GI1_009019_NGC1437A
009 020 21052 d  2  (0)   3231   1539     53   1500  YES  NO GI1_009020_HPJ0429m27
009 021 21053 d  1  (0)   1684      0      8   1500 y(?)  NO GI1_009021_UGC07332
009 026 21054 d  5  (0)   3088   1468    123   1500 y(?)  NO GI1_009026_NGC1518
009 027 21075 d  1  (0)   1621   1621     11   1500  YES  NO GI1_009027_HPJ2254m26
009 028 21055 d  1  (0)   1563   1563      8   1500  YES  NO GI1_009028_HPJ0354m43
009 029 21077 d  2  (1)     95     95   1491   1500 y(?)  NO GI1_009029_UGCA433
009 031 21056 d  1  (0)   1694      0      8   1500 y(?)  NO GI1_009031_UGCA307
009 035 21058 d  1  (0)    880    880    828   1500 y(?)  NO GI1_009035_HPJ1106m14
009 036 21059 d  2  (0)   1657      0    270   1500 y(?)  NO GI1_009036_NGC4948
009 037 21060 d  1  (0)   1649   1649     31   1500  YES  NO GI1_009037_HPJ1118m17
009 038 21061 d  2  (0)   3104   1506     16   1500  YES  NO GI1_009038_NGC1556
009 040 21063 d  3  (0)   1490   1490    129   1500 y(?)  NO GI1_009040_IC1954
009 041 21064 d  1  (0)   1700   1700      8   1500  YES  NO GI1_009041_UGCA044
009 043 21066 d  2  (0)   1753      0     20   1500 y(?)  NO GI1_009043_UGCA312
009 045 21067 d  3  (0)   4080   2720     24   1500  YES  NO GI1_009045_HPJ0515m41
009 047 21069 d  3  (2)    334    256     11   1500   no  NO GI1_009047_HPJ0313m57
009 048 21070 d  1  (0)   1696   1696     11   1500  YES  NO GI1_009048_NGC3355
009 049 21071 d  3  (0)   3695   2299     27   1500  YES  NO GI1_009049_NGC2101
009 050 21072 d  4  (0)   3289    719   1349   1500 y(?)  NO GI1_009050_NGC1879
009 054 21074 d  1  (0)   1520   1520      8   1500  YES  NO GI1_009054_IC1914
009 056 21078 d  3  (0)   3329   1638     30   1500  YES  NO GI1_009056_NGC1679
009 057 21079 d  1  (0)   1679      0      8   1500 y(?)  NO GI1_009057_HPJ1257m05
009 058 21080 d  1  (0)   1649   1649     37   1500  YES  NO GI1_009058_NGC3887
009 064 21081 d  2  (0)   2836   2836     16   1500  YES  NO GI1_009064_HPJ0508m38
009 066 21083 d  5  (0)   5634   1957     46   1500  YES  NO GI1_009066_NGC1792
009 067 21104 d  3  (0)   2164   2164     30   1500  YES  NO GI1_009067_NGC7456
009 068 21084 d  1  (0)   1703   1703      8   1500  YES  NO GI1_009068_NGC3511
009 070 21085 d  1  (0)   1644   1644      8   1500  YES  NO GI1_009070_NGC0428
009 071 21086 d  7  (0)   7945   1490    127   1500 y(?)  NO GI1_009071_HPJ0516m37
009 072 21087 d  2  (1)   1699   1622      8   1500  YES  NO GI1_009072_NGC0908
009 075 21089 d  1  (0)   1700   1700      8   1500  YES  NO GI1_009075_NGC1371
009 076 21090 d  1  (0)   1648   1648     11   1500  YES  NO GI1_009076_NGC0578
009 077 21091 d  1  (0)   1197   1197    417   1500 y(?)  NO GI1_009077_NGC0210
009 078 21092 d  1  (0)   1605   1605      8   1500  YES  NO GI1_009078_NGC0157
009 079 21093 d  1  (0)   1695   1695      8   1500  YES  NO GI1_009079_NGC1179
009 080 21115 d  3  (0)   2700   1695     31   1500  YES  NO GI1_009080_NGC7059
009 081 21094 d  2  (0)   1875   1875    680   1500  YES  NO GI1_009081_UGCA270
009 082 21117 d  1  (0)   1674   1674      8   1500  YES  NO GI1_009082_NGC7424
009 083 21118 d  9  (2)   7285   3365    387   6000 y(?)  NO GI1_009083_NGC7590
009 084 21119 d  1  (0)   1676   1676      8   1500  YES  NO GI1_009084_NGC7531
009 087 21095 d  1  (1)      0      0      0   1500   no  NO GI1_009087_NGC5426
009 088 21121 d  3  (0)   2145   1658     69   1500  YES  NO GI1_009088_NGC6925
009 090 21122 d  3  (0)   2762   1083    707   1500 y(?)  NO GI1_009090_NGC7083
009 091 21123 d  2  (1)   1676   1676      9   1500  YES  NO GI1_009091_NGC6943
009 092 21124 d  3  (0)   1934   1595    624   1500  YES  NO GI1_009092_IC5020
009 094 21126 d  8  (5)   1261   1261    346   1500 y(?)  NO GI1_009094_NGC6902
009 095 21127 d  3  (0)   2654   1687     31   1500  YES  NO GI1_009095_NGC7125
009 096 21128 d  2  (0)   2169   1685     16   1500  YES  NO GI1_009096_NGC6907
009 097 21097 d  1  (0)   1460   1460      8   1500   no  NO GI1_009097_HPJ0258m74
009 098 21130 d  1  (0)   1683   1683     11   1500  YES  NO GI1_009098_NGC7038
009 099 21131 d  5  (3)   2421   1851     26   1500  YES  NO GI1_009099_IC4933
009 100 21098 d  1  (0)   1649   1649      8   1500  YES  NO GI1_009100_NGC0309
009 101 21099 d  1  (0)   1696   1696      8   1500  YES  NO GI1_009101_NGC0958
009 102 21100 d  1  (0)   1702   1702      8   1500  YES  NO GI1_009102_NGC3431
009 103 21101 d  1  (0)   1265      0    101   1500   no  NO GI1_009103_HPJ1419m26
009 105 21136 d  4  (2)   1184      0    166   1500   no  NO GI1_009105_HPJ0008m59
009 106 21102 d  1  (0)   1697   1697     11   1500  YES  NO GI1_009106_HPJ1026m19
009 107 21103 d  2  (1)   1698   1621      8   1500  YES  NO GI1_009107_NGC0858
009 108 21105 d  1  (0)   1695   1695      8   1500  YES  NO GI1_009108_UGCA038
009 109 21106 d  2  (0)   1126      0     27   1500   no  NO GI1_009109_HPJ1403m27
009 110 21107 d  1  (0)   1595   1595      8   1500  YES  NO GI1_009110_HPJ0305m45
009 112 21109 d  1  (0)   1695   1695      8   1500  YES  NO GI1_009112_NGC0961
009 113 21144 d  2  (0)   1680      0   1105   1500 y(?)  NO GI1_009113_IC5249
009 114 21110 d  2  (0)   1721      0     20   1500 y(?)  NO GI1_009114_NGC4904
009 115 21111 d  3  (1)   2106   2106    289   1500  YES  NO GI1_009115_NGC0922
013 001 21114 d  2  (0)   3410   3410     16   3000  YES  NO GI1_013001_NGC0023
013 007 21116 d 16  (0)  16844   2924   2908   3000 y(?)  NO GI1_013007_IRASF09111m1007
013 008 21120 d  6  (0)   5109      0    937   3000 y(?)  NO GI1_013008_IRASF20551m4250
013 009 21125 d  6  (1)   2427      0    140   3000   no  NO GI1_013009_IRASF23128m5919
013 010 21129 d  7  (2)   8123   3073    120   3000  YES  NO GI1_013010_IRASF05081p7936
013 012 21132 d  2  (0)   1327     61    443   3000   no  NO GI1_013012_IRASF17132p5313
013 017 21133 d  7  (0)   5938   3284    859   3000  YES  NO GI1_013017_IRASF10173p0828
013 018 21134 d  5  (0)   6971   5321    173   3000  YES  NO GI1_013018_IRASF04454m4838
013 019 21135 d  3  (0)   2938   2938    304   3000 y(?)  NO GI1_013019_IRASF22467m4906
013 020 21137 d  4  (0)   3743   3285     40   3000  YES  NO GI1_013020_IRASF01364m1042
013 023 21138 d 11  (0)  14041   4930    436   3000  YES  NO GI1_013023_IRASF10038m3338
013 024 21139 d  6  (0)   4721      0    125   3000 y(?)  NO GI1_013024_IRASF23180m6929
013 025 21140 d  2  (0)   3339   3338      0   3000  YES  NO GI1_013025_IRASF09126p4432
013 026 21141 d  4  (1)   2211      0    158   3000   no  NO GI1_013026_IRASF14547p2449
013 028 21143 d  2  (0)   3246   3246     16   3000  YES  NO GI1_013028_IRASF01076m1707
013 029 21145 d  4  (0)   6090   3179     32   3000  YES  NO GI1_013029_IRASF01173p1405
013 030 21146 d  4  (0)   6332   3351    455   3000  YES  NO GI1_013030_NGC0695
013 033 21147 d  2  (1)    371      0      8   3000   no  NO GI1_013033_IRASF13497p0220
014 001 21150 d 15  (4)   9729   5529    337   4500  YES  NO GI1_014001_NGC2442
022 001 21152 d 14  (0)  13386  13386   2130  15000 y(?)  NO GI1_022001_CL0024p1654
022 002 21153 d 85  (5)  77089  39034   5516  45000 y(?)  NO GI1_022002_MS0451m0301
023 001 21205 d  1  (0)   1611   1611      8   1500  YES  NO GI1_023001_HIP2546
023 002 21155 d  3  (1)   3225   1693     16   1500  YES  NO GI1_023002_HIP35045
023 003 21156 d  1  (0)   1698   1621      8   1500  YES  NO GI1_023003_HIP40060
023 004 21157 d  2  (0)   1945   1611   1360   1500  YES  NO GI1_023004_HIP47886
023 007 21160 d  1  (0)   1246      0      8   1500   no  NO GI1_023007_HIP77284
023 008 21161 d  1  (0)   1279      0      8   1500   no  NO GI1_023008_HIP79233
023 009 21162 d  7  (0)   5891      0   3063   1500 y(?)  NO GI1_023009_HIP97586
023 010 21214 d  6  (1)   7657   1736    403   1500  YES  NO GI1_023010_HIP109070
023 011 21215 d  2  (0)   3023   1590     83   1500  YES  NO GI1_023011_HIP112868
023 012 21216 d  7  (2)   5794   1897   1362   1500  YES  NO GI1_023012_HIP114757
023 013 21163 d  3  (2)   1698   1620      8   1500  YES  NO GI1_023013_HIP19004
023 015 21164 d  1  (0)   1703   1703      0   1500  YES  NO GI1_023015_HIP52546
023 016 21165 d  4  (4)      0      0      0   -999  YES  NO GI1_023016_HIP80550
023 018 21166 d 11 (11)      0      0      0   -999  YES  NO GI1_023018_HIP48662
023 019 21167 d  2  (0)   2708   2708      8   1500  YES  NO GI1_023019_HIP53085
023 020 21168 d  2  (0)   2548     41     16   1500 y(?)  NO GI1_023020_HIP87820
023 021 21169 d  3  (0)   5087   3390     24   2000  YES  NO GI1_023021_ZPsc
023 023 21170 d  4  (1)   4430   2339    573   1500  YES  NO GI1_023023_VCam
023 024 21171 d  2  (1)   1601   1601      0   1500  YES  NO GI1_023024_CIT6
023 025 21172 d  1  (0)   1704   1704      0   1500  YES  NO GI1_023025_VYUma
024 001 21905 d 10  (1)   3654      0    243     -1  YES  NO GI1_024001_DEEP_IMPACT_PRE
024 001 21906 g  7  (0)   6711      0      0     -1  YES  NO GI1_024001_DEEP_IMPACT_PRE
024 002 21907 d 11  (0)   3878      0   1791     -1  YES  NO GI1_024002_DEEP_IMPACT
024 002 21908 g  7  (0)   6476      0      0     -1  YES  NO GI1_024002_DEEP_IMPACT
024 003 21909 d  9  (2)   1989      0    120     -1  YES  NO GI1_024003_DEEP_IMPACT_POST
024 003 21910 g  7  (3)   3261      0      0     -1  YES  NO GI1_024003_DEEP_IMPACT_POST
025 001 21175 d  1  (0)   1490   1490      8   1500   no  NO GI1_025001_HD36702
025 001 21176 g 12  (0)  12011  12011      0  12000  YES  NO GI1_025001_HD36702
025 002 21177 d  1  (0)   1671   1671      8   1500  YES  NO GI1_025002_HD88609
025 002 21178 g  7  (3)   6169   6169      0  12000   no  NO GI1_025002_HD88609
025 006 21185 d  3  (0)   3717      0     34   1500 y(?)  NO GI1_025006_HD187111
025 006 21186 g 22  (0)  24749      0      0  12000 y(?)  NO GI1_025006_HD187111
025 007 21187 d  2  (0)   2408   2408     40   3000   no  NO GI1_025007_HD216143
025 007 21188 g  7  (0)  10853  10853      0  12000   no  NO GI1_025007_HD216143
025 008 21189 d  3  (1)   2248     78     30   1500 y(?)  NO GI1_025008_HD221170
025 008 21190 g 24  (3)  20705   1306      0  12000 y(?)  NO GI1_025008_HD221170
026 001 21193 d  1  (0)   1652   1652      8   1500  YES  NO GI1_026001_Arp112
026 002 21194 d  5  (0)   5705   3302    392   3000  YES  NO GI1_026002_Arp65
026 004 21195 d  1  (0)   1607   1607      8   1500  YES  NO GI1_026004_Arp100
026 005 21196 d  3  (0)   3608   2097     30   1500  YES  NO GI1_026005_Arp282
026 007 21197 d  2  (0)   3019   1684     16   1500  YES  NO GI1_026007_Arp82
026 008 21198 d  1  (0)   1694   1694      8   1500  YES  NO GI1_026008_Arp89
026 009 21199 d  3  (1)   2698   2697      0   1500  YES  NO GI1_026009_Arp202
026 010 21200 d  3  (0)   3414   3015   1307   1500  YES  NO GI1_026010_Arp253
026 011 21201 d  2  (1)   1648   1648      8   1500  YES  NO GI1_026011_Arp181
026 012 21202 d  1  (0)   1561   1561      0   1500  YES  NO GI1_026012_Arp192
026 013 21203 d  3  (0)   3908   2430     35   1500  YES  NO GI1_026013_Arp107
026 014 21204 d  1  (0)   1662   1662      0   1500  YES  NO GI1_026014_Arp280
026 015 21206 d  2  (0)   1885   1658   1265   1500  YES  NO GI1_026015_Arp87
026 024 21213 d  2  (1)    560      0    847   1500   no  NO GI1_026024_Arp72
026 025 21217 d  1  (0)   1031      0     11   1500   no  NO GI1_026025_Arp101
026 027 21218 d  4  (1)   3236   1686     38   1500  YES  NO GI1_026027_Arp86
031 004 21782 d 11  (4)   7622   4090     70   3000  YES  NO GI1_031004_NGC0092
031 006 21784 d  3  (1)   1841      0     23   3000   no  NO GI1_031006_NGC5506
031 008 21785 d  2  (2)      0      0      0   3000   no  NO GI1_031008_NGC5915
032 001 21220 d  5  (0)   3880      0     48   4500   no  NO GI1_032001_NGC5291
033 002 21226 d  1  (0)    967      0      8   1500   no  NO GI1_033002_NGC5907
033 002 21227 g  2  (1)    995      0      0   1500   no  NO GI1_033002_NGC5907
033 003 21228 g  1  (0)    266    266      0   1500   no  NO GI1_033003_NGC4631
033 004 21229 d  1  (0)   1670   1670      0   1500  YES  NO GI1_033004_NGC4244
033 004 21230 g  1  (0)   1640   1640      0   1500  YES  NO GI1_033004_NGC4244
033 007 21234 g  1  (0)   1697   1697      0   1500  YES  NO GI1_033007_NGC3079
033 008 21235 d  1  (0)     18      0    870   1500   no  NO GI1_033008_NGC5775
033 008 21236 g  2  (0)   1776      0      0   1500 y(?)  NO GI1_033008_NGC5775
033 009 21237 d  1  (0)   1634   1634      0   1500  YES  NO GI1_033009_NGC4013
033 009 21238 g  1  (0)   1636   1636      0   1500  YES  NO GI1_033009_NGC4013
033 010 21239 g  3  (0)   1575   1575      0   1500  YES  NO GI1_033010_NGC0891
035 001 21240 d 55 (15)  25271  21708   8181  30000 y(?)  NO GI1_035001_J104802p052610
035 002 21241 d 50  (9)  34572  23251    314  30000 y(?)  NO GI1_035002_J105002p042644
036 001 21280 d  3  (0)   2641   1516   1244     -1  YES  NO GI1_036001_UGC00006
036 003 21245 d  1  (0)   1609   1609      8     -1  YES  NO GI1_036003_Mrk960
036 005 21246 d  1  (0)    670      0    970     -1  YES  NO GI1_036005_NGC0569
036 006 21247 d  2  (0)   2749   1053    635     -1  YES  NO GI1_036006_UGC01104
036 025 21249 d  2  (0)   2690   2690     16     -1  YES  NO GI1_036025_ESO504_G017
036 037 21252 d  4  (0)   4025      0     69     -1  YES  NO GI1_036037_NGC6574
037 001 21255 d  4  (1)   2098      0     33   4500   no  NO GI1_037001_J144938p091058
037 002 21290 d  5  (0)   5662    934    525   4500 y(?)  NO GI1_037002_J215120m053127
037 003 21256 d  3  (0)   4976   4821     28   4500  YES  NO GI1_037003_J022604p002135
039 001 21260 d  2  (0)   1407      0    475   1500 y(?)  NO GI1_039001_Coma_MOS01
039 002 21261 d  1  (0)    930      0      8   1500   no  NO GI1_039002_Coma_MOS02
039 003 21262 d  2  (0)   2493   1689    101   1500  YES  NO GI1_039003_Coma_MOS03
039 004 21263 d  3  (0)   3573   1692    957   1500  YES  NO GI1_039004_Coma_MOS04
039 005 21264 d  2  (0)   2601   1686      8   1500  YES  NO GI1_039005_Coma_MOS05
039 006 21265 d  3  (0)   3515   1693     16   1500  YES  NO GI1_039006_Coma_MOS06
039 008 21267 d  2  (0)   2507   1693     74   1500  YES  NO GI1_039008_Coma_MOS08
039 009 21268 d  1  (0)   1696   1696      0   1500  YES  NO GI1_039009_Coma_MOS09
039 010 21269 d  2  (0)   2590   1694      8   1500  YES  NO GI1_039010_Coma_MOS10
039 011 21270 d  1  (0)   1699   1699      0   1500  YES  NO GI1_039011_Coma_MOS11
039 012 21271 d  2  (0)   2599   1701      8   1500  YES  NO GI1_039012_Coma_CENTRAL
041 001 21274 d 21  (0)  28737  17526   3991  15000  YES  NO GI1_041001_EF_ERI
041 002 21275 d 11  (0)  12866      0    358  13500   no  NO GI1_041002_SDSS155331p5516
043 001 21279 d 31 (14)  14450   2047   4640     -1  YES  NO GI1_043001_AE_AQR
044 001 21903 d  5  (0)   7227      0     43     -1  YES  NO GI1_044001_SN2005ay
044 001 21904 g 32  (0)  51593      0      0     -1  YES  NO GI1_044001_SN2005ay
045 001 21790 d 11  (4)   3804   1090    445   3000 y(?)  NO GI1_045001_AM1806m852
045 002 21791 d  4  (0)   4909   4909   1571   4500  YES  NO GI1_045002_Cartwheel
045 003 21792 d  3  (1)   2995   2995      0   3000   no  NO GI1_045003_NGC2793
045 004 21793 d  3  (1)      0   3073      0   3000 y(?)  NO GI1_045004_Arp143
045 005 21794 d  2  (0)   3374   3374     16   3000  YES  NO GI1_045005_Arp010
045 006 21795 d  2  (1)      0   1713   1714   3000 y(?)  NO GI1_045006_Arp284
045 007 21796 d  9  (3)   2674      0     73   3000   no  NO GI1_045007_AM1434m783
045 008 21797 d  2  (0)   3397   3397     16   3000  YES  NO GI1_045008_NGC985
045 009 21798 d  1  (0)   1107      0     10   3000   no  NO GI1_045009_VIIZw466
045 011 21800 d  3  (0)   1563   1499   1840   3000 y(?)  NO GI1_045011_LT41
045 012 21801 d  3  (0)   3763   3607    621   3000  YES  NO GI1_045012_Arp118
047 001 21281 d  1  (0)   1430   1430    170   1500 y(?)  NO GI1_047001_ESO349_G031
047 003 21282 d  4  (1)   3432   1666     33   1500  YES  NO GI1_047003_MCG_04_02_003
047 004 21283 d  1  (0)   1614   1614      8   1500  YES  NO GI1_047004_UGC00685
047 005 21284 d  1  (0)   1644   1644      8   1500  YES  NO GI1_047005_UGC00695
047 006 21285 d  4  (0)   4527   2722   1608   1500  YES  NO GI1_047006_UGC00891
047 007 21286 d  2  (0)   1506   1506     22   1500  YES  NO GI1_047007_NGC0625
047 008 21287 d  2  (0)   2892   1702    485   1500  YES  NO GI1_047008_UGC01176
047 009 21288 d  2  (0)   3385   1702     16   1500  YES  NO GI1_047009_UGC01195
047 010 21289 d  3  (0)   5060   3390     48   2000  YES  NO GI1_047010_UGCA020
047 011 21291 d  2  (0)   2438   2438     19   1500  YES  NO GI1_047011_ESO245_G005
047 012 21292 d  2  (0)   3108   1537     42   1500  YES  NO GI1_047012_IC1727
047 013 21293 d  1  (0)   1699   1699      8   1500  YES  NO GI1_047013_UGC01561
047 014 21294 d  1  (0)   1674   1674     29   1500  YES  NO GI1_047014_UGC02082
047 015 21295 d  2  (1)   1643   1643      8   1500  YES  NO GI1_047015_ESO300_G014
047 016 21296 d  1  (0)     91     91   1398   1500   no  NO GI1_047016_NGC1249
047 018 21297 d  5  (0)   4169   3098   2611   1500  YES  NO GI1_047018_UGC02684
047 019 21298 d  1  (0)   1513   1513      8   1500  YES  NO GI1_047019_IC1959
047 021 21299 d  1  (0)   1698   1698      8   1500  YES  NO GI1_047021_ESO302_G014
047 022 21300 d  1  (0)     53     53   1649   1500 y(?)  NO GI1_047022_NGC1487
047 023 21301 d  2  (0)   3110   1509     16   1500  YES  NO GI1_047023_HorDwarf
047 024 21302 d  2  (1)   1490   1411      8   1500   no  NO GI1_047024_NGC1518
047 025 21303 d  2  (0)   2581   2581     74   1500  YES  NO GI1_047025_IC2049
047 026 21304 d  1  (0)    742    742    942   1500 y(?)  NO GI1_047026_UGCA090
047 027 21305 d  6  (0)   3872   1880     86   1500  YES  NO GI1_047027_NGC1744
047 029 21306 d  4  (0)   4320   1496     32   1500 y(?)  NO GI1_047029_UGCA106
047 032 21307 d  1  (0)   1701   1701      0   1500  YES  NO GI1_047032_UGC04426
047 033 21308 d  3  (0)   3480   1878     89   1500  YES  NO GI1_047033_CGCG035_007
047 034 21309 d  3  (0)   3703   2001      8   1500  YES  NO GI1_047034_IC0559
047 035 21310 d  1  (0)     85     85   1607   1500 y(?)  NO GI1_047035_UGC05288
047 036 21311 d  2  (0)   3119   3119      0   1500  YES  NO GI1_047036_UGC05340
047 037 21312 d  1  (0)   1694   1694      0   1500  YES  NO GI1_047037_NGC3104
047 038 21313 d  1  (0)   1613   1613      0   1500  YES  NO GI1_047038_UGC05427
047 039 21314 d  4  (0)   2618   1653     13   1500  YES  NO GI1_047039_NGC3239
047 040 21315 d  1  (0)   1494   1494      0   1500   no  NO GI1_047040_UGC05672
047 041 21316 d  1  (1)      0      0      0   1500   no  NO GI1_047041_UGC05692
047 042 21317 d  1  (0)   1665   1665      0   1500  YES  NO GI1_047042_NGC3274
047 043 21318 d  1  (0)   1614   1614      0   1500  YES  NO GI1_047043_UGC05764
047 044 21319 d  1  (0)   1660   1660      0   1500  YES  NO GI1_047044_UGC05797
047 045 21320 d  1  (1)      0      0      0   1500   no  NO GI1_047045_UGC05829
047 046 21321 d  2  (0)   2992   2992      0   1500  YES  NO GI1_047046_NGC3365
047 048 21323 d  1  (0)   1703   1703      0   1500  YES  NO GI1_047048_KDG073
047 050 21325 d  1  (0)   1583   1583      0   1500  YES  NO GI1_047050_NGC3600
047 051 21326 d  2  (0)   3231   1663      8   1500  YES  NO GI1_047051_NGC3741
