Wednesday 4/7/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Two Baggers (20) | vs | Dwarf Stars (30) |
| 7:00 | W | Dream Catchers (F) | vs | Black Flashes |
| 8:15 | E | Bearcaw Bulls (61) | vs | Freeballers (33) |
| 8:15 | W | Catalysts (48) | vs | Supernovae (56) |
Wednesday 4/14/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Catalysts (59) | vs | Bearcaw Bulls (44) |
| 7:00 | W | Black Flashes (44) | vs | Two Baggers (30) |
| 8:15 | E | Freeballers (46) | vs | Dream Catchers (53) |
| 8:15 | W | Dwarf Stars (31) | vs | Supernovae (39) |
Wednesday 4/21/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Dwarf Stars (17) | vs | Black Flashes (33) |
| 7:00 | W | Two Baggers (58) | vs | Freeballers (48) |
| 8:15 | E | Dream Catchers (45) | vs | Catalysts (47) |
| 8:15 | W | Bearcaw Bulls (40) | vs | Supernovae (54) |
Wednesday 4/28/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Catalysts (47) | vs | Two Baggers (43) |
| 7:00 | W | Bearcaw Bulls (44) | vs | Dream Catchers (52) |
| 8:15 | E | Dwarf Stars (47) | vs | Freeballers (32) |
| 8:15 | W | Black Flashes (48) | vs | Supernovae (55) |
Wednesday 5/5/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Two Baggers (37) | vs | Bearcaw Bulls (60) |
| 7:00 | W | Black Flashes (36) | vs | Freeballers (30) |
| 8:15 | E | Catalysts (42) | vs | Dwarf Stars (51) |
| 8:15 | W | Dream Catchers (F) | vs | Supernovae |
Wednesday 5/12/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Black Flashes (37) | vs | Catalysts (43) |
| 7:00 | W | Bearcaw Bulls (43) | vs | Dwarf Stars (38) |
| 8:15 | E | Dream Catchers (38) | vs | Two Baggers (26) |
| 8:15 | W | Freeballers (40) | vs | Supernovae (61) |
Wednesday 5/19/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Dwarf Stars (36) | vs | Dream Catchers (44) |
| 7:00 | W | Black Flashes (51) | vs | Bearcaw Bulls (45) |
| 8:15 | E | Two Baggers (31) | vs | Supernovae (41) |
| 8:15 | W | Freeballers (51) | vs | Catalysts (55) |
Playoffs: 5/26/04
| Time | Court |
|
||
| 7:00 | E | Supernovae | vs | Dream Catcher |
| 7:00 | W | Catalysts | vs | Black Flashes |
| 8:15 | E | Bearcaw Bulls | vs | Freeballers |
| 8:15 | W | Dwarf Stars | vs | Two Baggers |
![]()