Bi 1 Sections
Section List
Office hours are for one hour unless otherwise noted. Please check the main page for updates on any office hour changes.
| # | TAs | Section Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Day | Time | Location | ||
| 1 | Caleb Ng | Thursday | 1 pm | 024 Kerckhoff |
| Ma'ayan Schwarzkopf | ||||
| 2 | Justin Liu | Thursday | 1 pm | 101 Kerckhoff |
| Yvonne Pao | ||||
| 3 | Danielle Brown | Thursday | 1 pm | 3 BBB |
| Angela Zah | ||||
| 4 | Ilia Shadrin | Thursday | 2 pm | 024 Kerckhoff |
| Brandon Wadas | ||||
| 5 | cancelled | |||
| 6 | Ilia Shadrin | Thursday | 3 pm | 024 Kerckhoff |
| Brandon Wadas | ||||
| 7 | Caleb Ng | Thursday | 3 pm | 101 Kerckhoff |
| Ma'ayan Schwarzkopf | ||||
| 8 | Danielle Brown | Thursday | 4 pm | 101 Kerckhoff |
| Angela Zah | ||||
| 9 | Justin Liu | Thursday | 7 pm | 024 Kerckhoff |
| Yvonne Pao | ||||
| 10 | Fay Bi | Thursday | 7 pm | 3 BBB |
| Harish Vasudevan | ||||
| 11 | Toni Lee | Friday | 2 pm | 024 Kerckhoff |
| Kathryn Schaefer | ||||
| 12 | Toni Lee | Friday | 3 pm | 024 Kerckhoff |
| Kathryn Schaefer | ||||
| 13 | Fay Bi | Friday | 3 pm | 3 BBB |
| Harish Vasudevan | ||||
| 14 | cancelled | |||
Section Slides
- Week 1 - Cell biology and optics (PDF)
- Week 2 - Macromolecular Structure (PDF)
- Week 3 - Central dogma (PDF)
- Week 4
- Week 5 - review; no new material
- Week 6 - HIV (PDF)
- Week 7 - Immunological Methods (PDF)
- Week 8
- Week 9 - BLAST and ClustalW (PDF)
- Week 10 - review; no new material